Genel Detaylar
Teknik Özellikler
Çalışma Sıcaklığı | -30 °C … +70 °C |
Bükülme yarıçapı min. | 10 x D |
Empedans | 75 ± 3 Ω |
Kapasite | 52 ± 2 pF/m |
Yayılma hızı | %84 ± 2 |
Yalıtım direnci min. | 2 G Ω x km |
Çalışma gerilimi max. | 1300 V |
Test gerilimi | 3000 V |
Standartlar | EN 50117, IEC 61196 |
Uydu dağıtım kablo kullanım uzunluğu | 2150MHz – 60m |
VHF/UHF dağıtım kablo kullanım uzunluğu | 860MHz – 150m |
S-bandı kablo TV dağıtım kablo kullanım uzunluğu | 470MHz – 210m |
Zayıflama @20 °C max | 50 MHz 4,74 dB/100m 200 MHz 9,29 dB/100m 470 MHz 14,35 dB/100m 860 MHz 19,72 dB/100m 1000 MHz 21,37 dB/100m 2150 MHz 32,52 dB/100m 2400 MHz 34,59 dB/100m 3000 MHz 39,26 dB/100m |
Geri dönüş kaybı | 5-470 MHz > 20dB 470-1000MHz > 18 dB 1000-2000 MHz > 16 dB 2000-3000 MHz > 15 dB |
Ekran Zayıflaması | 30-1000 MHz ≥ 95 dB 1000-2000MHz ≥ 85 dB 2000-3000 MHz ≥ 75 dB |
Transfer Empedansı | 5-30 MHz ≤ 2,5 mΩ/m |
Kullanım Alanları
Fiziksel köpüklü izolasyon teknolojisi kullanarak, 75 ohm karakteristik empedanslı kablolar EN 50117 standartlarına uygun olarak, Kablolu TV, bireysel-merkezi anten ve uydu dağıtım sistemlerinde ve CCTV güvenlik kamera sistemlerinde kullanılır. Kılıf malzemesinin polietilen olması, açık hava ve yeraltı uygulamalarında tercih edilir.
Kablo Yapısı
İletken | Elektrolitik bakır tel, Ø 1,02mm (AWG18) Class 1, IEC 60228 |
İzolasyon | Mavi Fiziksel köpüklü PE, Ø 4,60mm 70°C, EN 50290-2-23 |
Ekran | Al-Pet-Sy folyo min.%100 kapama kalaylı bakır tel örgü Al-Pet folyo min.%100 kapama |
Kılıf | LLDPE – RAL 9011 Siyah, Ø 6,80mm 80°C, EN 50290-2-24 |
Форма заявки
Отзывы посетителей